| 1 | 18 | BAGLIONI DANTE | 390cc | 16 | 36.987 |  |  | 12 |  | 
| 2 | 72 | MERELES  FACUNDO | 390cc | 14 | 37.589 | 0.602 | 0.602 | 7 |  | 
| 3 | 99 | MAZZA RAMIRO | 390cc | 34 | 37.670 | 0.683 | 0.081 | 13 |  | 
| 4 | 11 | LOPEZ EZEQUIEL | 390cc | 18 | 37.708 | 0.721 | 0.038 | 8 |  | 
| 5 | 5 | GERK MAURO | 390cc | 8 | 37.753 | 0.766 | 0.045 | 7 |  | 
| 6 | 210 | MAGDALENO RODOLFO | 390cc | 17 | 37.786 | 0.799 | 0.033 | 12 |  | 
| 7 | 12 | BOZBRANNY GASPAR | 390cc | 17 | 37.812 | 0.825 | 0.026 | 6 |  | 
| 8 | 24 | VELAZQUEZ BRAIAN | 390cc | 30 | 37.814 | 0.827 | 0.002 | 26 |  | 
| 9 | 6 | CARRERA JULIAN | 390cc | 14 | 37.841 | 0.854 | 0.027 | 10 |  | 
| 10 | 82 | BORIES EZEQUIEL | 390cc | 12 | 37.866 | 0.879 | 0.025 | 12 |  | 
| 11 | 246 | FERNANDO BOZBRANNY | 390cc | 5 | 37.873 | 0.886 | 0.007 | 2 |  | 
| 12 | 94 | CARIAC BRUNO | 390cc | 16 | 37.902 | 0.915 | 0.029 | 13 |  | 
| 13 | 15 | PEÑA EMILIANO | 390cc | 20 | 38.022 | 1.035 | 0.120 | 6 |  | 
| 14 | 76 | MERIGGI CESAR | 390cc | 22 | 38.128 | 1.141 | 0.106 | 11 |  | 
| 15 | 232 | VON WERNICH HERMAN | 390cc | 27 | 38.190 | 1.203 | 0.062 | 20 |  | 
| 16 | 4 | GATTO JUAN | 390cc | 9 | 38.513 | 1.526 | 0.323 | 8 |  | 
| 17 | 264 | DARDO BRAVO | 390cc | 30 | 40.411 | 3.424 | 1.898 | 17 |  | 
| 18 | 215 | RUBEN  PEÑA | 390cc | 15 | 40.635 | 3.648 | 0.224 | 14 |  | 
| 19 | 45 | ANGELILLI LUCIO | 390cc | 16 | 41.132 | 4.145 | 0.497 | 16 |  | 
 
Generado el
 1/8/2023 18:08